NINER BIKES WFO e9 180mm Coil Travel Ebike Bosch motor
Specifications
Related
Enquiry
Reviews
| Description | Durable, trail-ready parts round out the EU-spec WFO e9 parts kit. With Rockshox suspension, SRAM drive train and Magura brakes, it's ready for heavy duty and trouble-free trail rides. |
|---|---|
| Frame | NINER WFO E9 180MM TRAVEL Motor : BOSCH GEN4 PERFORMANCE LINE CX Shock : FOX VAN COIL LSC 205X65MM TRUNNION |
| Shock | ROCKSHOX ZEB R 180MM |
| Motor | SRAM SX EAGLE 12SP |
| Charger | SRAM SX EAGLE 12SP |
| Remote | PRAXIS BOSCH G4 ISIS 165MM WITH SRAM DM EAGLE RING 36T |
| Display | SRAM SX EAGLE 12SP |
| Fork | SRAM PG1210 EAGLE 11-50T |
| Rear Derailleur | NINER INTERNAL ZS SHIS DESCRIPTION ZS44/28.6 | ZS56/40 |
| Chainring | RACE FACE AEFFECT R, 35MM CLAMP |
| Cassette | RACE FACE AEFFECT R 780MM WIDE, 20MM RISE, 35MM CLAMP |
| Chain | MAGURA MT5 203mm |
| Shifter | MAGURA MT5 203mm |
| Cranks | MAGURA MT5 |
| Brakes | STANS NOTUBES FLOW D |
| Wheels | FORMULA CL-811 HUB 110X15MM |
| Seatclamp | FORMULA ECT-148S HUB 148X12MM REAR |
| Handlebar | Double Butted |
| Stem | Front : SCHWALBE EDDY CURRENT EVO SUPER TRAIL TLE ADDIX SOFT 29X2.4 Rear : SCHWALBE EDDY CURRENT EVO SUPER GRAVITY TLE ADDIX SOFT 27.5X2.6 |
| Headset | NINER CUSTOM TR WITH CR-MO RAILS, PRINTED NINER GRAPHIC |
| Grips | KS LEV SI (MD-125MM, LG-150MM) |
| Tyres | NINER GRRRIPS L/O NYLON FLANGED |
| Saddle | APPROX. WEGHT: 55.5 LBS/ 25.2 KG |
As with any product, specification is subject to change without prior notification. You are advised to confirm current specification before buying.









